
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CG07 - 166 | 5910 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CG07 - 165 | 4470 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CG07 - 164 | 2340 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CG07 - 163 | 1434 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CG07 - 162 | 1336 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CG07 - 161 | 7797 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CG07 - 160 | 4716 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CG07 - 159 | 4338 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CG07 - 158 | 4191 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CG07 - 157 | 4138 |
