
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | YOR - 328 | 4088 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | YOR - 327 | 7905 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | YOR - 326 | 2190 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | YOR - 325 | 0244 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | YOR - 324 | 1820 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | YOR - 323 | 2877 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | YOR - 322 | 8104 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | YOR - 321 | 4655 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | YOR - 320 | 0304 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | YOR - 319 | 5831 |
